La Canasta Básica Alimentaria (CBA) define el conjunto de alimentos que necesita una persona para cubrir sus requerimientos energéticos y proteicos durante un mes. La calcula el INDEC a nivel nacional; acá la valorizamos con precios reales de supermercados de Mendoza, actualizados a diario.
Una familia tipo (dos adultos y dos menores) equivale a 3,09 adultos, por eso su canasta cuesta 3,09 veces la de un adulto. Si el valor mensual familiar supera los ingresos del hogar, esa familia está bajo la línea de indigencia.
Los 30 componentes de la CBA con su cantidad mensual (por adulto), el precio por kilo/litro relevado y cuánto aporta cada uno al total.
| Componente | Cantidad | Precio/kg | Aporte |
|---|---|---|---|
| Pan | 6.75 kg | $5.169 | $34.891 |
| Galletitas de agua | 420 g | $6.843 | $2.874 |
| Galletitas dulces | 210 g | $9.963 | $2.092 |
| Arroz | 1.2 kg | $1.878 | $2.253 |
| Harina de trigo | 1.08 kg | $1.124 | $1.213 |
| Otras harinas (maíz) | 210 g | $1.570 | $330 |
| Fideos | 1.74 kg | $3.168 | $5.512 |
| Papa | 6.51 kg | $2.649 | $17.245 |
| Batata | 510 g | $1.840 | $938 |
| Azúcar | 1.23 kg | $1.303 | $1.603 |
| Dulces Dulce de batata, mermelada, dulce de leche | 330 g | $7.080 | $2.337 |
| Legumbres secas Lentejas, arvejas | 240 g | $4.164 | $999 |
| Hortalizas Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado | 5.73 kg | $1.999 | $11.454 |
| Frutas Manzana, mandarina, naranja, banana, pera | 4.95 kg | $2.840 | $14.058 |
| Carnes Asado, carnaza, espinazo, paleta, picada, nalga, pollo, pescado | 6.27 kg | $12.490 | $78.313 |
| Menudencias Hígado | 270 g | $5.624 | $1.518 |
| Fiambres Paleta cocida, salame | 60 g | $31.500 | $1.890 |
| Huevos ~10 huevos (60 g c/u) | 600 g | $6.806 | $4.083 |
| Leche | 9.27 L | $2.450 | $22.713 |
| Queso Queso crema, cuartirolo, de rallar | 330 g | $8.055 | $2.658 |
| Yogur | 570 g | $10.733 | $6.118 |
| Manteca | 60 g | $21.744 | $1.305 |
| Aceite | 1.2 L | $4.778 | $5.733 |
| Bebidas no alcohólicas Gaseosas, jugos concentrados, soda | 3.45 L | $900 | $3.105 |
| Bebidas alcohólicas Cerveza, vino | 1.08 L | $7.346 | $7.934 |
| Sal fina | 120 g | $3.258 | $391 |
| Condimentos Mayonesa, caldos concentrados | 120 g | $5.356 | $643 |
| Vinagre | 60 cc | $1.645 | $99 |
| Café | 30 g | $47.774 | $1.433 |
| Yerba | 510 g | $5.326 | $2.716 |
Para cada componente tomamos los productos representativos disponibles en supermercados de Mendoza, calculamos su precio por kilo o litro y usamos la mediana (para que un precio atípico no distorsione el resultado). Multiplicamos esa mediana por la cantidad mensual que establece el INDEC y sumamos los 30 componentes.
Cobertura actual: 100% del peso de la canasta con datos de precio. Las cantidades y la composición siguen la CBA del INDEC (Gran Buenos Aires). Los precios pueden diferir del índice oficial porque relevamos góndola de supermercado, mientras que el INDEC incluye también comercios de cercanía.